Tecnologia Co. da nuvem de Shenzhen EGQ, Ltd.
| Lugar de origem: | GUANGDONG |
| Marca: | EGQ |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | MEU77(meu77) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD+23.5~26.7+ SET |
| Detalhes da embalagem: | pacote padrão (16*15*7cm) |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100+conjunto+7 dias |
| Faixa de pressão: | 0~8 Bar / 0~116 Psi | Temperatura de trabalho: | -40 ~ 100°C |
|---|---|---|---|
| Material do monitor: | Fibra de vidro de nylon PA66+30%GF | Precisão da pressão: | ±0,1 BAR/± 1,5 PSI |
| Certificação: | CE | ||
| Destacar: | solar car TPMS monitor,433MHz external tire sensor,tire pressure monitoring system with warranty |
||
Advanced solar-powered tire pressure monitoring system with external sensors for comprehensive vehicle safety and performance monitoring.
| Product Item | MY66 Car Tire Pressure Monitoring Sensor |
|---|---|
| Transmitting Frequency | 433MHz |
| Pressure Range | 0~8 Bar / 0~116 Psi |
| Sensor Type | External |
| Warranty | 1 Year |
| Sensor Material | Nylon Glass Fiber (PA66+30%GF) + Aluminum alloy |
| Monitor Battery | 500mAh with SEiKO (Japan) |
Pessoa de Contato: Mr. Samson
Telefone: +86 13924218288